OPEN INDENT NEW YARIS 2018
| YARIS E M/T | 254.493.000 |
| YARIS E CVT | 266.293.000 |
| YARIS G M/T | 262.793.000 |
| YARIS G CVT | 274.193.000 |
| YARIS S M/T | 285.093.000 |
| YARIS S CVT | 297.293.000 |
| YARIS HAYKERS M/T | 292.093.000 |
| YARIS HAYKERS CVT | 304.293.000 |
| YARIS E M/T | 254.493.000 |
| YARIS E CVT | 266.293.000 |
| YARIS G M/T | 262.793.000 |
| YARIS G CVT | 274.193.000 |
| YARIS S M/T | 285.093.000 |
| YARIS S CVT | 297.293.000 |
| YARIS HAYKERS M/T | 292.093.000 |
| YARIS HAYKERS CVT | 304.293.000 |
DEALER TOYOTA BALI-Sekilas info Toyota C-HR Indonesia Sekilas info Toyota C-HR Indonesia Udah bisa indent yaaa * Konsep desain dari Diamond...
0 komentar:
Posting Komentar